|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тело: | Алюминий | Ядр и Plugnut: | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|
| Весна ядра: | Нержавеющая сталь | Давление деятельности: | 0.35-0.85Mpa |
| Запечатывание & диск: | CR (хлоропрен) | Зажим: | Слабые стальные (покрытый) |
| Выделить: | Мембранные клапаны Goyen,клапан ИМПа ульс диафрагмы |
||
Mm AC v 1/8" пилотного клапана 3,2 Goyen алюминиевый 110 клапан реактивного сопла ИМПа ульс RCA3D
Соответствующий для
ВСЕ мембранные клапаны сборника пыли Goyen.
Установка
1. подготовьте пилотное устанавливая отверстие в панели к
019.3/19.4 (0,760"). Толщина панели должна превысить 1 .5mm (0,062").
2. Обеспечьте что колцеобразное уплотнение на месте перед затягивать подгаечник. Предпочтительно установите пилотные клапаны с соленоидом на верхнюю часть.
3. Для надежной деятельности обеспечить подачу напряжения не позднее -10% и +15% из расклассифицированного напряжения тока соленоида. Замените компоненты внутри 1 миллион циклов (см. запасные части)
Вариант:
| 1 | Водоустойчивое приложение с врезанной катушкой терминала винта согласно классу IP67 защиты, CEE 10 |
| 2 | Взрывозащищенные соленоиды для опасных положений согласно «ATEX» (CENELEC) и национальным стандартам |
| 3 | Взрывозащищенные и watertight соленоиды согласно стандартам «NEMA» |
| 4 | Исполнения соединения шланга (3" единственный) |
| 5 | Соответствие со стандартами «UL» |
| 6 | Штепсельная вилка с подавлением визуальной индикации и/или пикового напряжения тока |
| 7 | Электронный датчик длительности импульса |
| 8 | Клапаны можно также поставить с диафрагмами и уплотнениями FPM (fluorelastomer). Используйте соотвествующее письмо суффикса для идентификации |
Конструкция:
| Тело | Алюминиевый (diecast) |
| Ferrule | 304 SS |
| Armature | 430FR SS |
| Уплотнения | (Усиленные) нитрил или |
| Весна | 304 SS |
| Винты | 302 SS |
| Зажим | Слабые стальные (покрытый) |
| Подгаечник | Слабый стальной цинк запассивировал |
| Напряжение тока | DC: 24V, AC: 24V, 48V, 110V, 230V |
| Работая температура | - 20 к + ℃ 85 |
| Класс защиты | IP65 |
| Класс изоляции катушки | F |
| Давление деятельности | 0.35-0.85Mpa |
Направления:
| 1 | Для обжатия приспособление типов закрепленности достигано обжатым набивкой на трубке дуновения |
| 2 | Другие резьбы трубы доступны по запросу |
| 3 | Инструкции установки/обслуживания включены с каждым клапаном |
| 4 | Катушки набора и замены запасных частей доступны |
| 5 | Подготовьте трубы поставки и blowtube для того чтобы одеть спецификация клапана. Avoid устанавливая клапаны под танком. |
| 6 | Обеспечьте что танк и трубы свободны от грязи, ржавчины или другого частичного. |
| 7 | Обеспечьте что воздух поставка чиста и суха. |
| 8 | Клапаны держателя к входящим трубам и blowtube к клапанам, не обеспечивая никакой сверхнормальный sealant потока могут войти клапан самого. |
| 9 | Придайте умеренное давление к системе и проверке для утечек установки. |
| 10 | Полно надуйте систему. |
| 11 | Огонь теста и слушать свойственное возбуждение и хрустящий шум ИМПа ульс. |
РАЗМЕРЫ (mm):
![]()
Деятельность:
Порекомендованный в срок выстройте в ряд: 50-500ms
Порекомендованное время: между ИМПами ульс: 1 мельчайшее или более большое
Запасные части:
Набор весны & ferrule armature уплотнения замены K0380.
Шоу продукта:
![]()
Контактное лицо: Mr. lv
Телефон: 86-0574-56655151
Факс: 86-0574-56655151