|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| код: | HL-1/2-D-MINI-E | Размер: | G1/8 G1/4 |
|---|---|---|---|
| БРЕНД: | муха | Внутренний размер: | 11,5 мм |
Общий манометр черноты GS-40 ряда 0-4Mpa округлости манометра 1/8
Синь регулятора фестиваля o HL-1/2-D-MINI-E G1/2 Diaphrgam и серебряный фильтр волокна алюминиевого сплава
Точные и микро- фильтры LFMA/LFMB, серия d, дизайн металла
роторный конденсатный сток 1.Manual, без индикатора перепада давления.
индикатор перепада давления 2.with.
автоматический конденсатный сток 3.Fully, без индикатора перепада давления.
индикатор перепада давления 4.with.
фильтр 5.High-efficiency для особенных требований.
Общие технические данные
| Размер | Мини | Midi | Макси |
| Пневматическое соединение | G1/8, G1/4, G3/8 | G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 | G1/2, G3/4, G1 |
| Дизайн | Фильтр волокна | ||
| Тип установки | Через аксессуары | ||
| Встроенная установка | |||
| Положение собрания | Вертикальное ±5° | ||
| Ранг фильтрации [μm] | 0,01 (микро- фильтр LFMA) | ||
| 1 (фильтр тонкой очистки LFMB) | |||
| Класс очищенности воздуха на выходе | Обжатый воздух согласно 8573-1:2010 ISO [6:8: 4] (ранг μm фильтрации 5) | ||
| Обжатый воздух согласно 8573-1:2010 ISO [7:8: 4] (ранг μm фильтрации 40) | |||
| Инертные газы | |||
| Эффективность фильтра [%] | 99,9999 (ранг фильтрации 0,01 μm, микро- фильтр LFMA) | ||
| 99,99 (ранг фильтрации 1 μm, фильтр тонкой очистки LFMB) | |||
| Предохранитель шара | Предохранитель шара металла | ||
| Конденсатный сток | Руководство роторное | ||
| Полно автоматический | |||
| Индикатор перепада давления | Визуальный индикатор | ||
| Остаточное содержание масла [³ mg/m] | ≤0.01 (микро- фильтр LFMA) ≤0.5 (фильтр тонкой очистки LFMB) |
||
| Максимальный конденсатный том [cm3] | 22 | 43 | 80 |
Вес
| Размер | Мини | Midi | Макси |
| Без индикатора перепада давления | 250 | 650 | 1200 |
| С индикатором перепада давления | 368 | 834 | 1340 |
Размер
| Тип | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D1 | D2 |
D6 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | 18 | L9 | T1 | T2 | 2 |
| Мини | ||||||||||||||||||
| LFMB/A-1/8-D-MINI-DA | 64 | 52 | 40 | 30 | - | G1/8 | - | 38 | 20 | 11 | 173 | 124 | 60 | 15 | 19 | 7 | - | 22 |
| LFMB/A-1/4-D-MINI-DA | G1/4 | |||||||||||||||||
| LFMB/A-3/8-D-MINI-DA | 70 | G3/8 | ||||||||||||||||
| LFMB/A-D-MINI-DA | - | - | 5,8 | - | 11 | - | - | - | 10 | |||||||||
| Midi | ||||||||||||||||||
| LFMB/A-1/4-D-MIDI-DA | 85 | 70 | 55 | 43 | - | G1/4 | - | 52 | 32 | 22 | 207 | 151 | 80 | 15 | 19 | 8 | - | 24 |
| LFMB/A-3/8-D-MIDI-DA | G3/8 | |||||||||||||||||
| LFMB/A-1/2-D-MIDI-DA | G1/2 | |||||||||||||||||
| LFMB/A-3/4-D-MIDI-DA | G3/4 | |||||||||||||||||
| LFMB/A-D-MIDI-DA | - | - | 6,8 | - | 24 | - | - | - | 11 | |||||||||
| Макси | ||||||||||||||||||
| LFMB/A-1/2-D-MAXI-DA | 96 | 80 | 66 | 46 | - | G1/2 | - | 65 | 32 | 22 | 232 | 170 | 90 | 15 | 19 | 8 | - | 24 |
| LFMB/A-3/4-D-MAXI-DA | G3/4 | |||||||||||||||||
| LFMB/A-1-D-MAXI-DA | 116 | 91 | G1 | 40 | ||||||||||||||
| LFMB/A-D-MAXI-DA | - | - | 6,8 | - | 30 | - | - | - | 11 | |||||||||
| Точные и микро- фильтры | |
| Снабжение жилищем | цинк Плашк-бросания |
| Шар | ПК |
| Предохранитель шара металла | Алюминиевый |
| Фильтр | Волокно боросиликата |
| Снабжение жилищем для версии с индикатор перепада давления |
ПК |
| Уплотнения | NBR |
| Примечание на материалах | RoHS-уступчивый |
| Освободите меди и PTFE | |
(1) мы можем сделать дизайны согласно требованиям к клиентов.
(2) нас можем раскрыть собственную прессформу клиентов согласно их требованиям.
(3) нас можем предложить вам хорошее обслуживание после-надувательства.
(4) проворная доставка.
(5) небольшой заказ радушен, MOQ 1 ПК.
Контактное лицо: Mr. lv
Телефон: 86-0574-56655151
Факс: 86-0574-56655151